

| 化繁為簡的介面 | 自動生成各類報表 | 不用操心的服務 |
| 依照本業流程設計,協助不同職位精準取得關鍵情報,快速地提供最適合的服務。 | 管理的目的不是控制而是成長。 專為本業經營打造,協助經營團隊有效率地完成日常管理,並能專注找出成長機會。 | 我們的售後比售前更精彩。 只做專精的業態,、專做客戶支援,服務超過 5000 間門市。因為專注,所以業界最厲害。 |



| 內容大綱介紹 | |
| 客戶基本資料建立 | 內建全台灣省路名滑鼠點選即可輸入地址 |
| 客戶消費排行榜 | 客戶對店內消費依序排名了解客戶對店內的消費情況 |
| 客戶未到店消費追蹤查詢 | 天數自由輸入,10天或20天或30天,皆無任何限制 |
| 客戶儲值卡 /抵卷方式 | 金額儲值卡,臉部儲值卡,身體儲值卡,手部儲值卡,儀器儲值卡,貴賓卡,金卡 /多種儲值卡,有多種抵卷方式,名稱自由設定 |
| 員工基本資料建立 | 無人員筆數限制 底薪/績效可全面控管 |
| 員工業績抽成設定 | 七種獎金模式,固定金額/比率,超額累計,累計比率,累計金額 |
| 員工抽成狀況表 | 有員工抽成統計表/有員工抽成排行表/員工店販統計表,薪資表 |
| 營業管理登錄 | 用滑鼠鍵盤或條碼機輸入,操作簡單,可直接列印帳單 |
| 營業業績分析表 | 有櫃檯收銀分析/營業排行榜 /營業業績總表/客戶消費排行榜 |
| 報表分析 | 技術分析,售貨分析,總業績分析,員工業績排行榜(可轉Excle) |
| 服務項目設定 | 依店內需求設定,分九大類別 |
| 營業作業 | 有各消費類別統計表/門市領料作業/門市領料明細 |
| 收支管理 | 收支狀況查詢/收支損益查詢/應收帳款作業/應付帳款作業 |
| 其他管理 | 預約表,休假表,排班表 |
| 廠商基本資料建立 | 六種查詢廠商方式 |
| 商品進貨管理/庫存管理 | 廠商進貨管理/退貨管理/現有庫存查詢表/應購貨品/庫存不足一覽表/可建立安全庫存量,現有存量/門市領料 |
| 系統管理 | 使用權限設定,資料庫備份,數據重整,數據初始化,刪除數據, 數據重整 |
美容spa管理軟體系統 Hair beauty spa soft